Het grootste aantal hoogtemeters sinds 2011 en het minste aantal tijdritkilometers sinds 1962: de Giro is dit jaar spek naar de bek van gepatenteerde klimgeiten. Niet enkel in de drie vijfsterrenritten, maar ook in de glooiende etappes door het middengebergte kunnen de klassementsmannen elkaar naar hartenlust bestoken. Voeg daar nog een ‘Grande Partenza’ in het prachtige Boedapest, uitjes naar Sicilië en Slovenië en een apotheose in de stad van de liefde aan toe en je hebt een blauwdruk voor een Ronde van Italië die bol staat van het spektakel.
De Giro in cijfers
- Totale lengte: 3437,6 kilometer
- Gemiddelde etappelengte: 163,7 kilometer
- Langste etappe: 202 kilometer
- 50.610 hoogtemeters
- 6 aankomsten bergop
- 5 ritten met meer dan 4000 hoogtemeters
- 2 individuele tijdritten
- 26,6 tijdritkilometers
- 7 kansen op een massasprint
- 3 dagen Hongarije, 2 dagen Sicilië, 1 dag Slovenië

Het rittenschema
Rit | Datum | Start- en aankomstplaats | Lengte | Type | Moeilijkheidsgraad |
1 | Vrijdag 6 mei | Boedapest – Visegrad | 195 km | vlakke rit | ** |
2 | Zaterdag 7 mei | Boedapest – Boedapest | 9,2 km | tijdrit | *** |
3 | Zondag 8 mei | Kaposvar – Balatonfüred | 201 km | vlakke rit | * |
Rustdag | Maandag 9 mei | ||||
4 | Dinsdag 10 mei | Avola – Etna-Rifugio Sapienza | 172 km | bergrit | **** |
5 | Woensdag 11 mei | Catania – Messina | 174 km | vlakke rit | ** |
6 | Donderdag 12 mei | Palmi – Scalea | 192 km | vlakke rit | ** |
7 | Vrijdag 13 mei | Diamante – Potenza | 196 km | heuvelrit | **** |
8 | Zaterdag 14 mei | Napels – Napels | 153 km | heuvelrit | ** |
9 | Zondag 15 mei | Isernia – Blockhaus | 191 km | bergrit | ***** |
Rustdag | Maandag 16 mei | ||||
10 | Dinsdag 17 mei | Pescara – Jesi | 196 km | heuvelrit | *** |
11 | Woensdag 18 mei | Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia | 203 km | vlakke rit | * |
12 | Donderdag 19 mei | Parma – Genua | 204 km | heuvelrit | *** |
13 | Vrijdag 20 mei | San Remo – Cuneo | 150 km | vlakke rit | ** |
14 | Zaterdag 21 mei | Santena – Turijn | 147 km | heuvelrit | **** |
15 | Zondag 22 mei | Rivarolo Canavese – Cogne | 178 km | bergrit | **** |
Rustdag | Maandag 23 mei | ||||
16 | Dinsdag 24 mei | Salo – Aprica | 202 km | bergrit | ***** |
17 | Woensdag 25 mei | Ponte di Legno – Lavarone | 168 km | bergrit | **** |
18 | Donderdag 26 mei | Borgo Valsugana – Treviso | 152 km | vlakke rit | * |
19 | Vrijdag 27 mei | Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte | 177 km | heuvelrit | **** |
20 | Zaterdag 28 mei | Belluno – Marmolada (Passo Fedaia) | 168 km | bergrit | ***** |
21 | Zondag 29 mei | Verona – Verona | 17,4 km | tijdrit | *** |
7 sleuteletappes
- Dinsdag 10 mei: Avola – Etna-Rifugio Sapienza (170 km – bergrit)

- Zondag 15 mei: Isernia – Blockhaus (189 km – bergrit)

- Zondag 22 mei: Rivarolo Canavese – Cogne (178 km – bergrit)

- Dinsdag 24 mei: Salo – Aprica (202 km – bergrit)

- Vrijdag 27 mei: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte (177 km – heuvelrit)

- Zaterdag 28 mei: Belluno – Marmolada (168 km – bergrit)

- Zondag 29 mei: Verona – Verona (17,4 km – tijdrit)

Lees het volledige artikel in de nieuwe editie van Cycling, nu verkrijgbaar in de winkel, HIER online te bestellen of HIER online te lezen via Blendle. Abonneer je HIER en geniet van onze aantrekkelijke abonnementsformules!